Filles -10 ans
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | DE SOUSA Leana | 1977083200220 |
| 2 | CRATERE Lena | x |
| 3 | DUGAST Alice | x |
| 4 | GREFFE Abigael | 1977083200224 |
| 5 | MONTEIL Agathe | 1977083200111 |
| 6 | PROUVAY Tiphaine | 1977083200223 |
| 7 | TCHOU KIEN Flora | copie carte identité |
| 8 | RENAULT Lilou | x |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| RESP | TRAVAIS Elise | x |
Publicité