Garçons -10 ans
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | BARDON Matheo | x |
| 2 | CATEZ Thibault | 1977083100242 |
| 3 | CAVASINO Thomas | 1977083100292 |
| 4 | DEFFORGE Teo | x |
| 5 | DESSEREY Adrien | 1977083100278 |
| 6 | DUMINY Aimeric | 1977083100249 |
| 7 | DUPENDANT Mathieu | 1977083100237 |
| 8 | FLAMENT Lohan | copie carte identité |
| 9 | FORTE Maxime | x |
| 10 | GASPAR Samuel | 1977083100234 |
| 11 | GIRAULT Jeremy | 1977083100333 |
| 12 | HUGUENOT Anatole | x |
| 13 | JEZEQUEL Alexandre | 1977083100341 |
| 14 | JEZEQUEL Clement | 1977083100342 |
| 15 | LEBIK Said | x |
| 16 | LEROY Clément | x |
| 17 | LEVAVASSEUR Baptiste | 1977083100225 |
| 18 | LUZET Mallory | x |
| 19 | MULLER Bastien | 1977083100226 |
| 20 | PRIEM Alexis | 1977083100247 |
| 21 | ROQUET Eddy | 1977083100328 |
| 22 | SIMON Mathis | x |
| 23 | TREHOREL Alex | 1977083100350 |
| 24 | GIRAUDET Lorik | x |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| RESP | JOURDAN Mathieu | 1977083100346 |
| RESP | DUVALLET Yohann | 1977083100280 |
Publicité