Garçons Seniors Compétition
| NOMBRE | JOUEUR | N° licence |
| 1 | BIDEAU Loic | Q |
| 2 | CULARD Pascal | x |
| 3 | DE BUE Yoan | (B) 1977083100344 |
| 4 | DERACHE Julien | x |
| 5 | DUBREUIL Frank | 1977083100297 |
| 6 | DUPUY Florian | 1977083100345 |
| 7 | GUICHET Philippe | Q |
| 8 | HOFFMAN Benjamin | Q |
| 9 | JOURDAN Mathieu | (B) 1977083100346 |
| 10 | LECONTE Christophe | 1977083100361 |
| 11 | MENARD Olivier | 1977083100360 |
| 12 | POULAIN Guillaume | 1977083100352 |
| 13 | SCOLCA Hervé | x |
| 14 | SOLA Francis | 1977083100172 |
| 15 | SOLA Julien | 1977083100347 |
| 16 | SOURGEN Jacques | 1977083100362 |
| 17 | TRIFI Denis | 1977083100363 |
| 18 | VASQUEZ Manuel | Q |
| 19 | ||
| RESP | SOLA Francis | 1977083100172 |
Publicité