Garçons -15 ans Région
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | AMRI SELHAMI Marwan | 1977083100285 |
| 2 | BEKKOUCHE Redouane | (B) 1977083100353 |
| 3 | BILLOT Romain | 1977083100067 |
| 4 | CAPLIEZ Romain | 1977083100224 |
| 5 | COLLET Téo | Q |
| 6 | COQUILLET Théo | x |
| 7 | DELAGE Benoit | 1977083100076 |
| 8 | DHERIN Steven | (B) 1977083100355 |
| 9 | DRIESCH Kevin | 1977083100230 |
| 10 | DU TEMPLE Sylvain | x |
| 11 | DUBREUIL Hugo | 1977083100215 |
| 12 | DUMAS Florian | Q |
| 13 | GREUGNY Louis | (B) 1977083100356 |
| 14 | GRILLET Alexis | (B) x |
| 15 | SOLA Vincent | 1977083100059 |
| 16 | STAURI Lucas | 1977083100120 |
| 17 | VIERA RODRIGUES Marvin | 1977083100223 |
| RESP | MEDINA Pierre Alexis | Q |
Publicité