Garçons -17 ans Région
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | CHARBONNIER Bryan | 1977083100047 |
| 2 | DE BUE Yannick | 1977083100336 |
| 3 | DUBREUIL Théo | 1977083100153 |
| 4 | EL MOBARIK Ayoub | 1977083100203 |
| 5 | GARAUD Maxime | 1977083100289 |
| 6 | LAFOND Benjamin | 1977083100073 |
| 7 | LECHARDEUR Lucas | 1977083100188 |
| 8 | LEMAITRE Marc | 1977083100033 |
| 9 | MARIN Antoine | 1977083100011 |
| 10 | MARTINIANO Mathieu | 1977083100018 |
| 11 | PEIGUE Matthéo | 1977083100296 |
| 12 | POUILLOT Ronan | 1977083100282 |
| 13 | QUATRESOUS Maxime | Q |
| 14 | THOMIN Baptiste | 1977083100020 |
| 15 | WACHNICKI Thomas | 1977083100031 |
| 16 | ZOUMALE KOHORO Olivier miguel | x |
| RESP | LESCENE Alexis | Q |
Publicité