Filles -17 ans Région
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | BARREIROS Lorianne (-15) | 1977083200031 |
| 2 | DECUREY Lise Juliette (-15) | 1977083200144 |
| 3 | DELPORTE Laurie | 1977083200070 |
| 4 | DUPUY Audrey (-15) | 1977083200076 |
| 5 | DURAND Julie (-15) | 1977083200037 |
| 6 | FAGEN Célia | 1977083200195 |
| 7 | FERREIRA Maelle | 1977083200121 |
| 8 | KIN Rosalie | 1977083200075 |
| 9 | LAVENU Laura | 1977083200124 |
| 10 | LECONTE Clémence | (B) Q |
| 11 | MAIA Lorianne | 1977083200080 |
| 12 | MAZET Romane | 1977083200085 |
| 13 | MENDY Jessica | 1977083200079 |
| 14 | RICORDEL Amandine | 1977083200120 |
| 15 | SIMEON Camille | 1977083200188 |
| 16 | VARELA DA MOURA Nancy (-15) | (B) Q |
| 17 | ||
| RESP | RICORDEL Valérie | 1977083100096 |
Publicité