Les dirigeants
| NOMBRE | Dirigeant | N0 de licence |
| 1 | BILLOT Sophie | 1977083200073 |
| 2 | BRIDONNEAU Catherine | 1977083200190 |
| 3 | BURNEL Patrice | 1977083100364 |
| 4 | CHOPIN Myriam | 1977083200065 |
| 5 | DELPORTE Eric | 1977083100183 |
| 6 | DRIESCH Michel | 1977083100322 |
| 7 | DURAND Sophie | 1977083200001 |
| 8 | DURAND Stéphane | 1977083100365 |
| 9 | DUVALLET Yohann | 1977083100280 |
| 10 | LESCENE Alexis | x |
| 11 | MONTEIL Philippe | 1977083100212 |
| 12 | RICORDEL Mélanie | 1977083200226 |
| 13 | RICORDEL Valérie | 1977083100096 |
| 14 | MEDINA Pierre Alexis | x |
| 15 | POULAIN Ghislaine | x |
| 16 |
Publicité