Filles -14 ans
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | BOURON Juliette | x |
| 2 | CRETE Sandra | x |
| 3 | DUBOIS Charline | x |
| 4 | GROSLEVIN Justine | 1977083200174 |
| 5 | LEVAVASSEUR Ambre | 1977083200117 |
| 6 | PETIT Louisia | 1977083200157 |
| 7 | RACHEDI Maissane | x |
| 8 | ROI Alexia | x |
| 9 | SARAIVA Oceane | x |
| 10 | TRIFI Laura | 1977083200029 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| RESP | LORENZETTI Pierre | certificat médical |
| RESP | DURAND Stéphane | 1977083100365 |
Publicité