Filles -15 ans Région
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | ALEXANDRE Johanna | 1977083200148 |
| 2 | BERTRAND Morgane | 1977083200145 |
| 3 | BRIDONNEAU Louison | 1977083200156 |
| 4 | BURNEL Janelle | 1977083200055 |
| 5 | COURTOIS Apoline | 1977083200086 |
| 6 | DUARTE Maria | x |
| 7 | LANDION Carole | 1977083200200 |
| 8 | LEVAVASSEUR Megane | 1977083200118 |
| 9 | MARCHAL Audiane | 1977083200191 |
| 10 | MAURY Séraphie | x |
| 11 | TEILLET Marie Charlotte | 1977083200199 |
| 12 | TERESI Sarah | 1977083200116 |
| 13 | TOMCZAK Elsa | 1977083200197 |
| 14 | TOSSER Justine | x |
| 15 | VERHEYDEN Faustine | 1977083200102 |
| RESP | DURAND Stéphane | 1977083100365 |
Publicité