Filles -12 ans
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | BENOTMANE Eva | Q |
| 2 | BIZENE Lou Ann | x |
| 3 | CHENEVET Llou | 1977083200159 |
| 4 | LEMAITRE Mathilde | 1977083200170 |
| 5 | MARIN Alice | 1977083200161 |
| 6 | MENARD Lola | 1977083200205 |
| 7 | PICOT VALLERY Prescillia | 1977083200165 |
| 8 | PRIKER Ellenor | Q |
| 9 | REVELLE Margaux | Q |
| 10 | ROQUET Julie | 1977083200207 |
| 11 | SEGARRA Mahe | x |
| 12 | SERRA Joane | Q |
| 13 | SIURANA ALAPONT Morgane | x |
| 14 | VEDIE Camille | Q |
| 15 | VIGNOULLE Julie | x |
| 16 | VIRON Romane | Q |
| 17 | WACHNICKI Flavie | 1977083200063 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| RESP | RICORDEL Mélanie | 1977083200226 |
| RESP | DUVALLET Yohann | 1977083100280 |
Publicité