Garçons -14 ans (1) - (2) - (3)
| Garçons -14 ans (1) | ||
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | COMMO Emilien | 1977083100163 |
| 2 | DESSAINT Matheo | (B) 1977083100354 |
| 3 | ENJUANES Tommy | 1977083100220 |
| 4 | FERREIRA Erwan | 1977083100221 |
| 5 | HURTIS Hugo | Q |
| 6 | JEUNE Antoine | 1977083100142 |
| 7 | MAJHOUB Adam | lettre de sortie de Marolles |
| 8 | MARTINIANO Thomas | 1977083100083 |
| 9 | MILLET Sacha | Q |
| 10 | MONTEIL Clément | 1977083100071 |
| 11 | PERNON Thomas | x |
| 12 | TRICOTET Antoine | Q |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| RESP | POULAIN Guillaume | 1977083100352 |
| Garçons -14 ans(2) | ||
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | CHENEVOIS Maxence | certificat médical |
| 2 | DE SOUSA Thomas | 1977083100291 |
| 3 | DESROSIERS Mathis | 1977083100213 |
| 4 | DIAS MARQUES Esteban | 1977083100288 |
| 5 | FREIRE Enzo | 1977083100244 |
| 6 | GIL BLANCO Kylian | 1977083100281 |
| 7 | HINFRAY Gabriel | 1977083100279 |
| 8 | IGNACCOLO Sasha | 1977083100195 |
| 9 | MERIAUX Gaetan | 1977083100245 |
| 10 | OCCHIPINTI Samy | x |
| 11 | PAIN Antoine | 1977083100302 |
| 12 | PIE Hugo | copie carte identité |
| 13 | SIMONIN Bastien | certificat médical |
| 14 | VEJUX Evan | 1977083100284 |
| 15 | VON DORPP Remi | certificat médical |
| 16 | MESSAGEOT Clément | x |
| RESP | MONTEIL Sandrine | x |
| Garçons -14 ans(3) | ||
| NOMBRE | JOUEUR | N° DE LICENCE |
| 1 | AGENEAU Guillaume | x |
| 2 | ARFEUIL Jules | dossier de mutation |
| 3 | DOS SANTOS Diogo | x |
| 4 | HAEGEMAN Louis | dossier de mutation |
| 5 | JIMENEZ Louis | x |
| 6 | PEREIRA Melvyn | x |
| 7 | RICHARD Alexis | x |
| 8 | RYCKEWAERT Lilian | copie carte identité |
| 9 | SALABERT Valentin | x |
| 10 | ||
| RESP | BRIDONNEAU Catherine | 1977083200190 |
| RESP | ROUEN Jacques | dossier de mutation |
Publicité